Titre | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / PROVISIONAL REMEDIES |
Code | ΕΛΕ3 |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Spring |
Coordinator | Lida-Maria Pipsou |
Common | Non |
Statut | Actif |
Course ID | 100001609 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
ENIAIA KATEUTHYNSĪ | ELEUTHERĪ EPILOGĪ | Spring | - | 5 |
Année Académique | 2020 – 2021 |
Semestre de l’Année | Spring |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 2 |
Class ID | 600174112
|
Building | |
Floor | - |
Hall | Εξ αποστάσεως (900) |
Calendrier | Τρίτη 12:00 έως 14:00 |
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 26 | ✓ | |||
Etude & analyse bibliographiques | 50 | ✓ | |||
Examens | 2 | ||||
Autre | 22 | ✓ | |||
Total | 100 |