Titre | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ / Statistics in Thermodynamics |
Code | Κ110 |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Spring |
Common | Non |
Statut | Actif |
Course ID | 40002681 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
THEŌRĪTIKĪ CΗĪMEIA KAI CΗĪMIKĪ EKPAIDEUSĪ | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ ANALYSĪ-PERIVALLON-ĪLEKTROCΗĪMEIA | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ SYNTHESĪ-VIOCΗĪMEIA KAI VIOEFARMOGES | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ TECΗNOLOGIA KAI VIOMĪCΗANIKĪ CΗĪMEIA | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
Année Académique | 2021 – 2022 |
Semestre de l’Année | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 4 |
Class ID | 600188657
|
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | |||||
Mise a niveau | |||||
Total |