Titre | ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / Transport Phenomena |
Code | Κ404 |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Spring |
Common | Non |
Statut | Actif |
Course ID | 40002716 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
THEŌRĪTIKĪ CΗĪMEIA KAI CΗĪMIKĪ EKPAIDEUSĪ | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ ANALYSĪ-PERIVALLON-ĪLEKTROCΗĪMEIA | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ SYNTHESĪ-VIOCΗĪMEIA KAI VIOEFARMOGES | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ TECΗNOLOGIA KAI VIOMĪCΗANIKĪ CΗĪMEIA | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
Année Académique | 2021 – 2022 |
Semestre de l’Année | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 4 |
Class ID | 600188694
|
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 52 | 2.1 | |||
Etude & analyse bibliographiques | 70 | 2.8 | |||
Examens | 3 | 0.1 | |||
Total | 125 | 5 |