Titre | ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ / Colour Chemistry and Technology |
Code | Κ408 |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Spring |
Common | Oui |
Statut | Actif |
Course ID | 40002717 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
VASIKOS KYKLOS | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
THEŌRĪTIKĪ CΗĪMEIA KAI CΗĪMIKĪ EKPAIDEUSĪ | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ ANALYSĪ-PERIVALLON-ĪLEKTROCΗĪMEIA | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ SYNTHESĪ-VIOCΗĪMEIA KAI VIOEFARMOGES | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ TECΗNOLOGIA KAI VIOMĪCΗANIKĪ CΗĪMEIA | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
Année Académique | 2021 – 2022 |
Semestre de l’Année | Spring |
Faculty Instructors |
|
Instructors from Other Categories |
|
Weekly Hours | 4 |
Class ID | 600188698
|
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 13 | 0.5 | ✓ | ✓ | |
Laboratoires | 13 | 0.5 | ✓ | ✓ | |
Mise a niveau | 13 | 0.5 | |||
Examens | 3 | 0.1 | |||
Total | 42 | 1.7 |