| Titre | Γενετική πληθυσμών, ποσοτική γενετική, εφαρμογή γονιδιωματικής στη βελτίωση, ειδικά θέματα βελτίωσης / Population Genetics, Quantitative Genetics, Genomics and Genetic Improvement, Special Issues of Improvement |
| Code | Μ39-ΑΔ |
| Cycle / Niveau | 2e cycle / Master |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Oui |
| Statut | Actif |
| Course ID | 600016363 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Oikología-Prostasía-Diatīrīsī Fýsīs | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | Spring | - | 5 |
| Techniká Érga, Paragōgī kai Axiopoíīsī Xylṓdous Viomázas | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | Spring | - | 5 |
| Diacheírisī-Anáptyxī Dasṓn & Fysikṓn Pórōn | YPOCΗREŌTIKO KAT EPILOGĪN | Spring | - | 5 |
| Année Académique | 2021 – 2022 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Class ID | 600203291
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | ✓ | ✓ | |||
| Etude & analyse bibliographiques | ✓ | ✓ | |||
| Redaction de travaux | ✓ | ✓ | |||
| Examens | ✓ | ✓ | |||
| Total |