| Titre | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / CONSUMER BEHAVIOR AND MARKET RESEARCH OF AGRICULTURAL PRODUCTS |
| Code | Ν114Υ |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Oui |
| Statut | Actif |
| Course ID | 420001834 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 10 | 5 | 5 |
| AGROTIKĪS OIKONOMIAS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 10 | 5 | 5 |
| Année Académique | 2022 – 2023 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600211009
|
| Building | Γεωπονίας & Δασολογίας |
| Floor | Όροφος 2 |
| Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ" (279) |
| Calendrier | Δευτέρα 14:00 έως 16:00 |
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 100 | ✓ | |||
| Etude & analyse bibliographiques | 37 | ✓ | ✓ | ||
| Examens | 3 | ||||
| Total | 140 |