| Titre | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ / ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN AGRICULTURE |
| Code | Ν208Υ |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Oui |
| Statut | Actif |
| Course ID | 420001865 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
| EGGEIŌN VELTIŌSEŌN, EDAFOLOGIAS KAI GEŌRGIKĪS MĪCΗANIKĪS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
| Année Académique | 2022 – 2023 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Instructors from Other Categories |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Total Hours | 65 |
| Class ID | 600211048
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 104 | ✓ | |||
| Laboratoires | 13 | ✓ | ✓ | ||
| Presentation d’une etude (projet) | 20 | ✓ | ✓ | ||
| Examens | 3 | ✓ | ✓ | ||
| Total | 140 |