| Titre | Χημεία Φυσικών Προϊόντων / Chemistry of Natural Products |
| Code | M1E26 |
| Cycle / Niveau | 2e cycle / Master |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 600015672 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| "Anórganes Enṓseis, Yliká kai Efarmogés" | EPILOGĪS | 2 | 1 | 10 |
| "Organikī Sýnthesī kai Efarmogés" | EPILOGĪS | 2 | 1 | 10 |
| "Viochīmeía" | EPILOGĪS | 2 | 1 | 10 |
| Année Académique | 2022 – 2023 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600222488
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 56 | ✓ | ✓ | ||
| Etude & analyse bibliographiques | 144 | ✓ | |||
| Redaction de travaux | 50 | ✓ | |||
| Total | 250 |