| Titre | Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος / Environmental Impact Assessment and Geographic Information Systems for environmental pollution control |
| Code | Μ2Υ36 |
| Cycle / Niveau | 2e cycle / Master |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 600015642 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| "Élenchos Poiótītas kai Diacheírisī Perivállontos" | YPOCΗREŌTIKO | 2 | 1 | 10 |
| Année Académique | 2022 – 2023 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600222514
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 39 | ||||
| Presentation d’une etude (projet) | 16 | ||||
| Examens | 70 | ||||
| Total | 125 |