| Titre | Προσαρμοστική διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων / Adaptive forest management |
| Code | Μ311-ΑΔ |
| Cycle / Niveau | 2e cycle / Master |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Oui |
| Statut | Actif |
| Course ID | 600016366 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Oikología-Prostasía-Diatīrīsī Fýsīs | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | Spring | - | 5 |
| Techniká Érga, Paragōgī kai Axiopoíīsī Xylṓdous Viomázas | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | Spring | - | 5 |
| Diacheírisī-Anáptyxī Dasṓn & Fysikṓn Pórōn | YPOCΗREŌTIKO KAT EPILOGĪN | Spring | - | 5 |
| Année Académique | 2024 – 2025 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 2 |
| Total Hours | 26 |
| Class ID | 600263250
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 30 | ||||
| Etude & analyse bibliographiques | 80 | ||||
| Redaction de travaux | 40 | ||||
| Total | 150 |