| Titre | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ / Development of Multimedia Material and e-Learning in Chemistry and Chemistry Teaching |
| Code | Κ107 |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence , 3e cycle / Doctorat |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Oui |
| Statut | Actif |
| Course ID | 40002670 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| VASIKOS KYKLOS | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
| THEŌRĪTIKĪ CΗĪMEIA KAI CΗĪMIKĪ EKPAIDEUSĪ | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
| CΗĪMIKĪ ANALYSĪ-PERIVALLON-ĪLEKTROCΗĪMEIA | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
| CΗĪMIKĪ SYNTHESĪ-VIOCΗĪMEIA KAI VIOEFARMOGES | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
| CΗĪMIKĪ TECΗNOLOGIA KAI VIOMĪCΗANIKĪ CΗĪMEIA | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
| Année Académique | 2024 – 2025 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Instructors from Other Categories |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Total Hours | 52 |
| Class ID | 600263678
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | ✓ | ||||
| Laboratoires | ✓ | ||||
| Redaction de travaux | ✓ | ||||
| Examens | ✓ | ||||
| Total |