| Titre | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ / FINANCIAL ECONOMETRICS |
| Code | 12ΥΗ05 |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Spring |
| Coordinator | Emmanouil Trachanas |
| Common | Oui |
| Statut | Actif |
| Course ID | 600000466 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| OIKONOMIAS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 6 |
| DIOIKĪSĪ EPICΗEIRĪSEŌN | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 3 |
| Année Académique | 2024 – 2025 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Class ID | 600271763
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 130 | 4.6 | ✓ | ||
| Laboratoires | 18 | 0.6 | ✓ | ✓ | |
| Presentation d’une etude (projet) | 20 | 0.7 | ✓ | ✓ | |
| Total | 168 | 6 |