| Titre | Τεχνική Γεωφυσική / Engineering Geophysics |
| Code | ΕAGO202 |
| Cycle / Niveau | 2e cycle / Master |
| Semestre de l’année | Winter/Spring |
| Coordinator | Georgios Papathanasiou |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 600026409 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Technikī Geōlogía kai Ydrogeōlogía | EPILOGĪS | 2 | 1 | 3 |
| Année Académique | 2025 – 2026 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Class ID | 600272326
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 35 | ✓ | |||
| Laboratoires | 15 | ✓ | |||
| Etude & analyse bibliographiques | 15 | ✓ | |||
| Redaction de travaux | 7 | ✓ | |||
| Examens | 3 | ||||
| Total | 75 |