| Titolo | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / MARINE BIOLOGY |
| Codice | ΖΟ.ENB.6.25 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Coordinator | Chrysanthi Antoniadou |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 40001676 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Moriakī Viología, Genetikī kai Viotechnología | Facoltativo a scelta libera | 6 | 3 | 6 |
| Perivallontikī Viología | EPILOGĪS A | 6 | 3 | 6 |
| Genikī | Facoltativo a scelta libera | 6 | 3 | 6 |
| Anno Accademico | 2015 – 2016 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600004555
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | ✓ | ||||
| Esercitazioni di Laboratorio | ✓ | ||||
| Esercitazione pratica nel Settore | ✓ | ||||
| Studio e analisi bibliografica | ✓ | ✓ | |||
| Total |