| Titolo | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / MATHEMATICS AND STATISTICS |
| Codice | EC.ENB.5.17 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter |
| Coordinator | Athanasios Kallimanis |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 40001670 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Moriakī Viología, Genetikī kai Viotechnología | Facoltativo a scelta libera | 5 | 3 | 4 |
| Perivallontikī Viología | EPILOGĪS A | 5 | 3 | 4 |
| Genikī | Facoltativo a scelta libera | 5 | 3 | 4 |
| Anno Accademico | 2016 – 2017 |
| Semestre | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Total Hours | 210 |
| Class ID | 600039369
|
| Building | Βιολογίας |
| Floor | Ισόγειο |
| Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ Ι2 (208) |
| Calendario | Τετάρτη 11:00 έως 13:00 |
| Building | Βιολογίας |
| Floor | Ισόγειο |
| Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ Ι2 (208) |
| Calendario | Πέμπτη 14:00 έως 16:00 |
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | ✓ | ||||
| Studio e analisi bibliografica | ✓ | ✓ | |||
| Elaborazione tesina/tesine | ✓ | ✓ | |||
| Total |