Titolo | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ / ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN AGRICULTURE |
Codice | Ν208Υ |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Spring |
Common | Sì |
Stato | Attivo |
Course ID | 420001865 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
EGGEIŌN VELTIŌSEŌN, EDAFOLOGIAS KAI GEŌRGIKĪS MĪCΗANIKĪS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
Anno Accademico | 2016 – 2017 |
Semestre | Spring |
Faculty Instructors |
|
Instructors from Other Categories |
|
Weekly Hours | 4 |
Total Hours | 65 |
Class ID | 600055669
|
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | 90 | ✓ | |||
Esercitazioni di Laboratorio | 30 | ✓ | ✓ | ||
Progetto (project) | 30 | ✓ | ✓ | ||
Total | 150 |