| Titolo | ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / MICROECONOMIC ANALYSIS |
| Codice | Ν102Υ |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Common | Sì |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 420001822 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 6 | 3 | 5 |
| AGROTIKĪS OIKONOMIAS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 6 | 3 | 5 |
| Anno Accademico | 2016 – 2017 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Instructors from Other Categories |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Total Hours | 39 |
| Class ID | 600055828
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 75 | ✓ | |||
| Esercitazioni di Laboratorio | 26 | ✓ | ✓ | ||
| Elaborazione tesina/tesine | 26 | ✓ | ✓ | ||
| Esame | 3 | ||||
| Total | 130 |