| Titolo | ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ / THEMATIC CARTOGRAPHY |
| Codice | Β12 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Coordinator | Chrysoula Boutoura |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 20000905 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Vasikós kýklos spoudṓn | YPOCΗREŌTIKO KORMOU | 4 | 2 | 5 |
| Anno Accademico | 2016 – 2017 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 7 |
| Class ID | 600060024
|
| Building | Πολυτεχνείο (πτέρυγα Γ) |
| Floor | Όροφος 2 |
| Hall | 305 (9) |
| Calendario | Τρίτη 15:00 έως 18:00 |