| Titolo | ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ / Forest Genetics |
| Codice | 045Υ |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter |
| Common | No |
| Stato | Inactive |
| Course ID | 420000054 |
| Anno Accademico | 2017 – 2018 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 5 |
| Class ID | 600109503
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | ✓ | ✓ | |||
| Seminari | ✓ | ✓ | |||
| Esercitazioni di Laboratorio | ✓ | ✓ | |||
| Esercitazione pratica nel Settore | ✓ | ✓ | |||
| Frontistirio (Sostegno) | ✓ | ✓ | |||
| Total |