Titolo | ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ / DIGITAL PHOTOGRAMMETRY |
Codice | Β36 |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Spring |
Coordinator | Petros Patias |
Common | No |
Stato | Attivo |
Course ID | 20000929 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
GEŌDAISIAS KAI TOPOGRAFIAS | EPILOGĪ ALLOU TOMEA | 8 | 4 | 6 |
KTĪMATOLOGIOU, FŌTOGRAMMETRIAS KAI CΗARTOGRAFIAS | YPOCΗREŌTIKO EPILOGĪS TOMEA | 8 | 4 | 6 |
SYGKOINŌNIAKŌN KAI YDRAULIKŌN ERGŌN | EPILOGĪ ALLOU TOMEA | 8 | 4 | 6 |
Anno Accademico | 2018 – 2019 |
Semestre | Spring |
Faculty Instructors | |
Instructors from Other Categories | |
Weekly Hours | 7 |
Class ID | 600128814
|
Building | Πολυτεχνείο - πτέρυγα Γ (ΤΗΜΜΥ & Τοπογράφων Μηχ.) |
Floor | Όροφος 2 |
Hall | 307 (13) |
Calendario | Δευτέρα 12:00 έως 15:00 |
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | 26 | ✓ | |||
Esercitazioni di Laboratorio | 39 | ✓ | |||
Frontistirio (Sostegno) | 13 | ||||
Total | 78 |