Titolo | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ / APPLIED APICULTURE |
Codice | Ν438Ε |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea, 2. Post Laurea |
Semestre di Insegnamento | Spring |
Common | Sì |
Stato | Attivo |
Course ID | 420002016 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | Spring | - | 5 |
ZŌIKĪS PARAGŌGĪS | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | Spring | - | 5 |
Anno Accademico | 2019 – 2020 |
Semestre | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 4 |
Total Hours | 52 |
Class ID | 600143186
|
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | 62 | ✓ | ✓ | ||
Esercitazioni di Laboratorio | 20 | ||||
Esercitazione pratica nel Settore | 55 | ✓ | ✓ | ||
Esame | 3 | ✓ | |||
Total | 140 |