Titolo | Φυσική Οργανική Χημεία – Οργανική Φασματοσκοπία / Physical Organic Chemistry–Organic Spectroscopy |
Codice | M1Y22 |
Ciclo / Livello di Studi | 2. Post Laurea |
Semestre di Insegnamento | Winter |
Common | Sì |
Stato | Attivo |
Course ID | 600015667 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
"Anórganes Enṓseis, Yliká kai Efarmogés" | Facoltativo a scelta libera | 1 | 1 | 10 |
"Organikī Sýnthesī kai Efarmogés" | Obbligatorio | 1 | 1 | 10 |
"Viochīmeía" | Facoltativo a scelta libera | 1 | 1 | 10 |
Anno Accademico | 2019 – 2020 |
Semestre | Winter |
Faculty Instructors | |
Instructors from Other Categories | |
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600158017
|
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | 39 | ✓ | |||
Studio e analisi bibliografica | 208 | ✓ | |||
Esame | 3 | ✓ | |||
Total | 250 |