| Titolo | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ / Development of Multimedia Material and e-Learning in Chemistry and Chemistry Teaching |
| Codice | Κ107 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Common | Sì |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 40002670 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| VASIKOS KYKLOS | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
| THEŌRĪTIKĪ CΗĪMEIA KAI CΗĪMIKĪ EKPAIDEUSĪ | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
| CΗĪMIKĪ ANALYSĪ-PERIVALLON-ĪLEKTROCΗĪMEIA | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
| CΗĪMIKĪ SYNTHESĪ-VIOCΗĪMEIA KAI VIOEFARMOGES | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
| CΗĪMIKĪ TECΗNOLOGIA KAI VIOMĪCΗANIKĪ CΗĪMEIA | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
| Anno Accademico | 2021 – 2022 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Class ID | 600188654
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | ✓ | ||||
| Esercitazioni di Laboratorio | ✓ | ||||
| Elaborazione tesina/tesine | ✓ | ||||
| Esame | ✓ | ||||
| Total |