| Titolo | Ιταλικά ΙΙ / Italian II |
| Codice | ΓΝ2015 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600014471 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| MOUSIKOLOGIA/ MOUSIKOPAIDAGŌGIKĪ | Facoltativo a scelta libera | Spring | - | 4 |
| SYNTHESĪ | Facoltativo a scelta libera | Spring | - | 4 |
| Anno Accademico | 2021 – 2022 |
| Semestre | Spring |
| Instructors from Other Categories |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Total Hours | 39 |
| Class ID | 600189068
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 49 | 1.6 | |||
| Esame | 3 | 0.1 | |||
| Total | 52 | 1.7 |