| Titolo | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / NUMERICAL ANALYSIS |
| Codice | NCO-03-02 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter |
| Coordinator | Anastasios Tefas |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 40002933 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| GENIKĪ KATEUTHYNSĪ | Obbligatorio | 3 | 2 | 5 |
| Anno Accademico | 2021 – 2022 |
| Semestre | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Class ID | 600191355
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 108 | ✓ | |||
| Progetto (project) | 45 | ✓ | |||
| Elaborazione tesina/tesine | 12 | ✓ | |||
| Total | 165 |