| Titolo | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / PROTECTION, BIOMONITORING AND RESTORATION OF ECOLOGICAL SYSTEMS |
| Codice | EC.ENB.8.6 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea, 2. Post Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Coordinator | Effimia Papatheodorou |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 40001686 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 5 |
| Anno Accademico | 2021 – 2022 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Instructors from Other Categories | |
| Weekly Hours | 5 |
| Class ID | 600193315
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 30 | 1.2 | ✓ | ||
| Esercitazioni di Laboratorio | 21 | 0.8 | ✓ | ✓ | |
| Esercitazione pratica nel Settore | 8 | 0.3 | ✓ | ||
| Studio e analisi bibliografica | 63 | 2.5 | ✓ | ✓ | |
| Esame | 3 | 0.1 | ✓ | ✓ | |
| Total | 125 | 5 |