| Titolo | ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / LOCAL HISTORY |
| Codice | ΕΠ.2.050 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter/Spring |
| Coordinator | Ifigeneia Vamvakidou |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 80003398 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | MATHĪMA PROSANATOLISMOU | Winter/Spring | - | 6 |
| Anno Accademico | 2021 – 2022 |
| Semestre | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600194507
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 39 | 1.6 | |||
| Studio e analisi bibliografica | 30 | 1.2 | |||
| Visite d’istruzione | 10 | 0.4 | |||
| Elaborazione tesina/tesine | 10 | 0.4 | |||
| Esame | 61 | 2.4 | |||
| Total | 150 | 6 |