| Titolo | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ / PLANT AND CROP PHYSIOLOGY |
| Codice | AKA803 |
| Ciclo / Livello di Studi | 2. Post Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter |
| Coordinator | Christos Dordas |
| Common | Sì |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600017438 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Facoltativo a scelta obbligata | 1 | 1 | 8 |
| Anno Accademico | 2021 – 2022 |
| Semestre | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 5 |
| Total Hours | 65 |
| Class ID | 600198248
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 95 | ✓ | |||
| Studio e analisi bibliografica | 45 | ✓ | |||
| Frontistirio (Sostegno) | 35 | ✓ | |||
| Elaborazione tesina/tesine | 35 | ✓ | |||
| Esame | 3 | ✓ | |||
| Total | 213 |