| Titolo | Κλινικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα / Clinical Electrocardiogram |
| Codice | ΙΑ2064 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Coordinator | Vasileios Vassilikos |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600020389 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | EPILOGĪS V | 8 | 4 | 2 |
| Anno Accademico | 2022 – 2023 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 2 |
| Class ID | 600220708
|
| Building | Ιατρικής (αμφιθέατρο) |
| Floor | Όροφος 1 |
| Hall | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α (72) |
| Calendario | Lunedì 15:00 to 17:00 |