| Titolo | Οδοποιία Ι (Κορμού) / Road Engineering I |
| Codice | ΤΜ4500 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter/Spring |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600022001 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Obbligatorio | 4 | 2 | 5 |
| Anno Accademico | 2023 – 2024 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Class ID | 600242261
|
| Building | Polytechnic - wing B (Civil Eng.) |
| Floor | Basement |
| Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ 5.15 (222) |
| Calendario | Thursdsay 13:00 to 16:00 |
| Building | Polytechnic - wing B (Civil Eng.) |
| Floor | Basement |
| Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ 5.15 (222) |
| Calendario | Monday 14:00 to 16:00 |
| Building | |
| Floor | Unknown |
| Hall | Εξ αποστάσεως (900) |
| Calendario | Monday 17:00 to 20:00 |
| Building | Polytechnic - wing B (Civil Eng.) |
| Floor | Groundfloor |
| Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ Α1Α2 (229) |
| Calendario | Monday 16:00 to 19:00 |
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 39 | 1.4 | |||
| Esercitazioni di Laboratorio | 13 | 0.5 | |||
| Studio e analisi bibliografica | 45 | 1.6 | |||
| Progetto (project) | 40 | 1.4 | |||
| Esame | 3 | 0.1 | |||
| Total | 140 | 5 |