| Titolo | ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ / Rock and Soil Mechanics |
| Codice | NGGG 629E |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Coordinator | Georgios Papathanasiou |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600019057 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Facoltativo a scelta libera | 7 | 4 | 5 |
| EFARMOSMENĪ GEŌLOGIA | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 6 | 3 | 5 |
| GEŌFYSIKĪ | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 6 | 3 | 5 |
| Anno Accademico | 2024 – 2025 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Instructors from Other Categories |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Total Hours | 52 |
| Class ID | 600257416
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 39 | ✓ | ✓ | ||
| Esercitazioni di Laboratorio | 52 | ✓ | ✓ | ||
| Studio e analisi bibliografica | 15 | ✓ | ✓ | ||
| Visite d’istruzione | 8 | ✓ | ✓ | ||
| Elaborazione tesina/tesine | 8 | ✓ | ✓ | ||
| Esame | 3 | ✓ | ✓ | ||
| Total | 125 |