| Titolo | ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ 1 / Drawing with Analogue and Digital Media- Illustration and Narration 1 |
| Codice | ΥΚΣΑΨ1 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter/Spring |
| Coordinator | Athanasios Pallas |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600018200 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| NEA MESA EIKASTIKŌN TECΗNŌN | KALLITECΗNIKO | 3 | 2 | 5 |
| Anno Accademico | 2024 – 2025 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Total Hours | 52 |
| Class ID | 600265663
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Seminari | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Esercitazioni di Laboratorio | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Esercitazione pratica nel Settore | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Studio e analisi bibliografica | ✓ | ✓ | |||
| Laboratorio Artistico | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Insegnamento interattivo in Piattaforma Digitale | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Visite d’istruzione | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Progetto (project) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Elaborazione tesina/tesine | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Creazione artistica | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Altro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Total |