| Titolo | ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ / SURFACE HYDROLOGY |
| Codice | Ν207Υ |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter |
| Common | Sì |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 420001864 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 7 | 4 | 5 |
| EGGEIŌN VELTIŌSEŌN, EDAFOLOGIAS KAI GEŌRGIKĪS MĪCΗANIKĪS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 7 | 4 | 5 |
| Anno Accademico | 2025 – 2026 |
| Semestre | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Instructors from Other Categories |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Class ID | 600275373
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 78 | ✓ | |||
| Frontistirio (Sostegno) | 39 | ✓ | ✓ | ||
| Progetto (project) | 20 | ✓ | ✓ | ||
| Esame | 3 | ✓ | ✓ | ||
| Total | 140 |