| Titolo | Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας / Electric Power Plants |
| Codice | 072 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Coordinator | Kyriaki-Nefeli Malamaki |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600001025 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| ĪLEKTRIKĪS ENERGEIAS | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 4 |
| ĪLEKTRONIKĪS KAI YPOLOGISTŌN | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 4 |
| TĪLEPIKOINŌNIŌN | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 4 |
| Anno Accademico | 2025 – 2026 |
| Semestre | Spring |
| Instructors from Other Categories |
|
| Weekly Hours | 5 |
| Class ID | 600288369
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 60 | 2 | ✓ | ✓ | |
| Esercitazioni di Laboratorio | 18 | 0.6 | ✓ | ✓ | |
| Esame | 42 | 1.4 | ✓ | ✓ | |
| Total | 120 | 4 |