Titel | ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ / Forest Genetics |
Code | 045Υ |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang, 3. Promotionsstudiengang |
Semester | Winter |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 420000054 |
Akademisches Jahr | 2017 – 2018 |
Kurslehrdauer | Winter |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 5 |
Class ID | 600102202
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | ✓ | ✓ | |||
Seminare | ✓ | ✓ | |||
Laborübung | ✓ | ✓ | |||
Feldübung | ✓ | ✓ | |||
Übung | ✓ | ✓ | |||
Total |