| Titel | Φασματοσκοπικές και Αυτόματες Τεχνικές Ανάλυσης / Spectrometric and Automatic Techniques in Chemical Analysis |
| Code | Μ2Υ11 |
| Cycle / Level | 2. Magisterstudiengang , 3. Promotionsstudiengang |
| Semester | Winter |
| Common | Nein |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 600015587 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| "Vioanálysī - Farmakeutikī Análysī" | YPOCΗREŌTIKO | 1 | 1 | 10 |
| Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
| Kurslehrdauer | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600134555
|