| Titel | Ειδική Οργανική Χημεία / Specific Organic Chemistry |
| Code | ΝΠ18-27 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Spring |
| Common | Nein |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 600013749 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 4 | 2 | 7 |
| Akademisches Jahr | 2019 – 2020 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 7 |
| Class ID | 600160883
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 125 | ✓ | |||
| Laborübung | 50 | ✓ | |||
| Total | 175 |