| Titel | ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ / Algebraic Curves |
| Code | 0135 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Spring |
| Coordinator | Paraskevas Alvanos |
| Common | Nein |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 40000304 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | YPOCΗREŌTIKO KAT EPILOGĪN | Spring | - | 5.5 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | YPOCΗREŌTIKO KAT EPILOGĪN | 8 | 4 | 5.5 |
| Akademisches Jahr | 2023 – 2024 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600230552
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 39 | ||||
| Rezeption/ Analyse von Texten | 120 | ||||
| Prüfung | |||||
| Total | 159 |