| Titel | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / ENERGY RESOURCES MANAGEMENT |
| Code | 314 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Winter |
| Coordinator | Agis Papadopoulos |
| Common | Ja |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 20000358 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| ENERGEIAKOS | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 9 | 5 | 5 |
| VIOMĪCΗANIKĪS DIOIKĪSĪS | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 9 | 5 | 5 |
| Akademisches Jahr | 2023 – 2024 |
| Kurslehrdauer | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Class ID | 600242925
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 80 | 2.7 | ✓ | ||
| Rezeption/ Analyse von Texten | 10 | 0.3 | |||
| Übung | 30 | 1 | ✓ | ||
| Bildungsbesuch und Teilnahme an Tagungen/ Seminaren/ Veranstaltungen | 17 | 0.6 | ✓ | ||
| Prüfung | 3 | 0.1 | ✓ | ||
| Sonstiges / Sonstige | 10 | 0.3 | ✓ | ✓ | |
| Total | 150 | 5 |