| Titel | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ) / SUSTAINABILITY ENGINEERING (ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING) |
| Code | 218 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Spring |
| Coordinator | Christos Vlachokostas |
| Common | Ja |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 20000385 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| ENERGEIAKOS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
| KATASKEUASTIKOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
| VIOMĪCΗANIKĪS DIOIKĪSĪS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
| Akademisches Jahr | 2025 – 2026 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 5 |
| Total Hours | 65 |
| Class ID | 600287909
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 70 | 2.3 | ✓ | ✓ | |
| Rezeption/ Analyse von Texten | 25 | 0.8 | ✓ | ✓ | |
| Übung | 20 | 0.7 | ✓ | ✓ | |
| Projekt | 30 | 1 | ✓ | ✓ | |
| Prüfung | 5 | 0.2 | ✓ | ✓ | |
| Total | 150 | 5 |