| Titre | ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 1 / Chemical Analysis of Soils, Plant Tissues & Water |
| Code | ΕΔΝ711 |
| Cycle / Niveau | 2e cycle / Master |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Oui |
| Statut | Actif |
| Course ID | 420000701 |
| Année Académique | 2017 – 2018 |
| Semestre de l’Année | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Total Hours | 52 |
| Class ID | 600103417
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | ✓ | ✓ | |||
| Laboratoires | ✓ | ✓ | |||
| Etude & analyse bibliographiques | ✓ | ✓ | |||
| Mise a niveau | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Redaction de travaux | ✓ | ✓ | |||
| Examens | ✓ | ✓ | |||
| Total |