| Titre | ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 1 / Soil Physical Analysis |
| Code | ΕΔΝ717 |
| Cycle / Niveau | 2e cycle / Master |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Oui |
| Statut | Actif |
| Course ID | 420000704 |
| Année Académique | 2017 – 2018 |
| Semestre de l’Année | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Total Hours | 52 |
| Class ID | 600103422
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | ✓ | ✓ | |||
| Laboratoires | ✓ | ✓ | |||
| Exercices sur le terrain | ✓ | ✓ | |||
| Etude & analyse bibliographiques | ✓ | ✓ | |||
| Mise a niveau | ✓ | ✓ | |||
| Redaction de travaux | ✓ | ✓ | |||
| Examens | ✓ | ✓ | |||
| Total |