| Titre | Διαχείριση προγραμμάτων άσκησης / Exercise Program Managment |
| Code | ΓΚ4400 |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Winter/Spring |
| Coordinator | Nikolaos Theodorakis |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 260000606 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | THEŌRĪTIKĪ EPILOGĪ | Winter/Spring | - | 3 |
| Année Académique | 2017 – 2018 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 2 |
| Class ID | 600114594
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 35 | 1.3 | |||
| Presentation d’une etude (projet) | 20 | 0.8 | |||
| Redaction de travaux | 13 | 0.5 | |||
| Examens | 10 | 0.4 | |||
| Total | 78 | 3 |