| Titre | ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / Seismotectonic |
| Code | NGGP 528E |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Winter/Spring |
| Coordinator | Eleftheria Papadimitriou |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 600021988 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | EPILOGĪS | 5 | 3 | 5 |
| TEKTONIKĪ GEŌLOGIA KAI STRŌMATOGRAFIA | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 5 | 3 | 5 |
| GEŌFYSIKĪ | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 5 | 3 | 5 |
| Année Académique | 2023 – 2024 |
| Semestre de l’Année | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Instructors from Other Categories |
|
| Class ID | 600235474
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Laboratoires | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Exercices sur le terrain | 10 | ||||
| Etude & analyse bibliographiques | 10 | ✓ | ✓ | ||
| Enseignement interactif sur ordinateur | 10 | ||||
| Presentation d’une etude (projet) | 5 | ||||
| Examens | 5 | ✓ | ✓ | ||
| Total | 125 |