| Titolo | Οργανική Χημεία ΙΙ / Organic Chemistry II |
| Codice | OX4 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 20000834 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Obbligatorio | 4 | 2 | 5 |
| Anno Accademico | 2016 – 2017 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Instructors from Other Categories |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Total Hours | 39 |
| Class ID | 600056500
|
| Building | Πολυτεχνείο (πτέρυγα Β) |
| Floor | Όροφος 2 |
| Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ 3 (43) |
| Calendario | Πέμπτη 11:00 έως 13:00 |
| Building | Πολυτεχνείο (πτέρυγα Β) |
| Floor | Όροφος 2 |
| Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ 3 (43) |
| Calendario | Τρίτη 11:00 έως 12:00 |
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | ✓ | ||||
| Frontistirio (Sostegno) | ✓ | ||||
| Total |