Titolo | Ελληνικά IV Γ2 / Greek IV C2 |
Codice | ΕΠ019 |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Spring |
Common | No |
Stato | Attivo |
Course ID | 600014905 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Facoltativo a scelta obbligata | Spring | - | 2 |
Anno Accademico | 2020 – 2021 |
Semestre | Spring |
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600165683
|
Building | |
Floor | - |
Hall | Εξ αποστάσεως (900) |
Calendario | Πέμπτη 13:30 έως 16:30 |
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | 20 | 0.8 | ✓ | ✓ | |
Seminari | 12 | 0.5 | ✓ | ✓ | |
Elaborazione tesina/tesine | 15 | 0.6 | ✓ | ✓ | |
Esame | 3 | 0.1 | ✓ | ✓ | |
Total | 50 | 2 |