| Titolo | Θέατρο και πολιτική / Theatre and Politics |
| Title in Tedesco | Theater und Politik /Thetare and politics |
| Codice | ΛΠ_041 |
| Faculty | Filosofia |
| Ciclo / Livello di Studi | 2. Post Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter/Spring |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600021413 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| GLŌSSOLOGIA-DIDAKTIKĪ | Facoltativo a scelta obbligata | Winter/Spring | - | 9 |
| LOGOTECΗNIA-POLITISMOS | Facoltativo a scelta obbligata | Winter/Spring | - | 9 |
| Anno Accademico | 2022 – 2023 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600207746
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 30 | 1.2 | ✓ | ||
| Seminari | 45 | 1.8 | ✓ | ||
| Studio e analisi bibliografica | 70 | 2.8 | ✓ | ||
| Visite d’istruzione | 10 | 0.4 | ✓ | ||
| Elaborazione tesina/tesine | 70 | 2.8 | ✓ | ||
| Total | 225 | 9 |