Titolo | ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / SALES AND MARKETING CHANNELS OF AGRICULTURAL PRODUCTS |
Codice | Ν127Ε |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Winter |
Common | Sì |
Stato | Attivo |
Course ID | 420001847 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | Winter | - | 5 |
AGROTIKĪS OIKONOMIAS | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | Winter | - | 5 |
Anno Accademico | 2022 – 2023 |
Semestre | Winter |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600210358
|
Building | Γεωπονίας & Δασολογίας |
Floor | Όροφος 2 |
Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ" (279) |
Calendario | Τρίτη 13:00 έως 15:00 |
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | 100 | ✓ | ✓ | ||
Studio e analisi bibliografica | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elaborazione tesina/tesine | 17 | ✓ | |||
Esame | 3 | ✓ | ✓ | ||
Total | 140 |