Titolo | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ / APPLIED APICULTURE |
Codice | Ν438Ε |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea, 2. Post Laurea |
Semestre di Insegnamento | Spring |
Common | Sì |
Stato | Attivo |
Course ID | 420002016 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | Spring | - | 5 |
ZŌIKĪS PARAGŌGĪS | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | Spring | - | 5 |
Anno Accademico | 2022 – 2023 |
Semestre | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 4 |
Class ID | 600211219
|
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | 45 | ✓ | ✓ | ||
Esercitazioni di Laboratorio | 6 | ✓ | ✓ | ||
Esercitazione pratica nel Settore | 39 | ✓ | ✓ | ||
Studio e analisi bibliografica | 15 | ✓ | ✓ | ||
Elaborazione tesina/tesine | 20 | ✓ | ✓ | ||
Esame | 25 | ✓ | |||
Total | 150 |