| Titolo | Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θρεπτικών Στοιχείων στο Έδαφος / Integrated Soil Nutrient Management |
| Codice | ΝΔΕΕΠ114 |
| Ciclo / Livello di Studi | 2. Post Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter/Spring |
| Coordinator | Theodora Matsi |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600026097 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Facoltativo a scelta libera | 2 | 1 | 7 |
| Anno Accademico | 2024 – 2025 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Total Hours | 39 |
| Class ID | 600271435
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 78 | ✓ | |||
| Esercitazioni di Laboratorio | 26 | ✓ | ✓ | ||
| Studio e analisi bibliografica | 50 | ✓ | ✓ | ||
| Progetto (project) | 20 | ✓ | ✓ | ||
| Elaborazione tesina/tesine | 20 | ✓ | ✓ | ||
| Esame | 2 | ✓ | ✓ | ||
| Total | 196 |